5/27


今日はスドーマンとえふさんと3人。
36km/h×3、37km/h×2、ラストフリーの6周回。


5:19.1  148/162bpm  34.9km/h  98rpm
5:23.0  159/172bpm  34.5km/h  98rpm
5:17.9  161/172bpm  35.1km/h  97rpm
5:14.1  162/175bpm  35.5km/h  99rpm
5:13.4  168/177bpm  35.6km/h  98rpm
4:52.3  174/184bpm  38.1km/h  103rpm





56:01.7
147/184bpm
595kcal
28.3km
30.3/59.9km/h
90/120rpm